- Home
- Bunga Deposito
SUKU Anakan DEPOSITO LHBU (Mualamat Buletin Bank Umum)
Update :
01 Agustus 2022
Suku anak uang Deposito Peso
= Terala
= Rata-rata
= Terendah
Tungkai anak uang Deposito Dollar
= Termulia
= Rata-rata
= Terendah
Nama Bank | 1 Bln (%) | 3 Bln (%) | 6 Bln (%) | 12 Bln (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKOK BANK LTD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bank ANZ Indonesia | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK ARTHA GRAHA | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 |
BANK BNP PARIBAS | 0.024 | 0.235 | 0.235 | 0.265 | 2.650 | 0.265 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.316 | 0.316 | 0.316 |
BANK BTPN, Tbk | 0.180 | 0.925 | 0.050 | 1.400 | 0.750 | 0.100 | 0.225 | 0.120 | 0.150 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK CAPITAL | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
BANK CENTRAL ASIA Tbk | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, TBK | 17.50 | 0.113 | 0.500 | 1.750 | 0.113 | 0.500 | 1.750 | 0.113 | 0.500 | 1.750 | 0.113 | 0.500 |
BANK CIMB NIAGA | 0.800 | 0.500 | 0.200 | 0.350 | 0.275 | 0.200 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.440 | 1.440 | 0.144 |
BANK COMMONWEALTH | 0.750 | 0.425 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BANK CTBC INDONESIA | 1.250 | 0.013 | 1.250 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK DANAMON INDONESIA | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK DBS INDONESIA | 1.650 | 0.835 | 0.020 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.255 | 0.133 | 0.100 | 0.200 | 0.150 | 0.100 |
BANK GANESHA | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
BANK HSBC INDONESIA | 0.070 | 0.060 | 0.050 | 0.102 | 0.525 | 0.030 | 0.116 | 0.595 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK IBK INDONESIA, Tbk | 1.250 | 0.011 | 0.900 | 1.150 | 0.012 | 0.115 | 1.350 | 0.118 | 0.100 | 1.500 | 1.325 | 0.115 |
BANK ICBC INDONESIA | 0.450 | 0.275 | 0.100 | 0.500 | 0.325 | 0.150 | 0.120 | 0.700 | 0.200 | 0.650 | 0.450 | 0.250 |
BANK INA Perdana | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.150 | 1.500 | 1.500 | 0.150 | 1.500 | 1.500 | 0.150 |
BANK INDEX SELINDO | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
BANK KB BUKOPIN | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
BANK KEB HANA INDONESIA | 1.500 | 0.125 | 0.100 | 0.125 | 0.113 | 0.100 | 1.250 | 0.113 | 0.100 | 0.125 | 1.250 | 0.125 |
BANK MANDIRI | 0.250 | 0.225 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.250 | 0.200 | 0.500 | 0.350 | 0.200 |
BANK MASPION INDONESIA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.100 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 0.100 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 0.350 | 0.275 | 0.200 | 1.500 | 0.850 | 0.200 | 0.500 | 0.350 | 0.200 | 0.250 | 0.225 | 0.200 |
BANK MAYORA | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.350 | 0.238 | 0.125 | 0.350 | 0.238 | 0.125 |
BANK MEGA | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 |
BANK MESTIKA DHARMA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 1.940 | 0.155 | 0.115 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
BANK MNC INTERNASIONAL TBK | 1.000 | 0.000 | 0.750 | 1.250 | 1.000 | 0.750 | 1.500 | 1.250 | 0.100 | 1.500 | 1.250 | 1.000 |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK OCBC NISP | 0.300 | 0.275 | 0.250 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.500 | 0.300 | 0.100 |
BANK OF AMERICA Cakrawala,A, | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) | 1.500 | 0.780 | 0.060 | 1.000 | 0.550 | 0.100 | 1.000 | 0.575 | 0.150 | 2.000 | 0.115 | 0.300 |
BANK OF INDIA | 0.000 | 0.375 | 0.250 | 0.000 | 0.450 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | 0.000 | 0.525 | 0.350 |
BANK PANIN | 0.200 | 0.150 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.125 | 0.000 |
BANK PERMATA | 0.750 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK QNB INDONESIA | 0.162 | 0.106 | 0.500 | 1.988 | 0.134 | 0.698 | 0.288 | 0.194 | 0.100 | 3.496 | 0.250 | 0.150 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
BANK RESONA PERDANIA | 0.120 | 0.625 | 0.050 | 1.000 | 0.540 | 0.080 | 0.700 | 0.415 | 0.130 | 0.250 | 0.165 | 0.080 |
BANK SBI INDONESIA | 0.150 | 0.875 | 0.250 | 1.500 | 0.875 | 0.250 | 0.250 | 0.138 | 0.250 | 0.250 | 0.138 | 0.250 |
BANK SHINHAN INDONESIA | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.650 | 0.650 | 0.650 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK UOB INDONESIA | 0.500 | 0.300 | 0.100 | 0.450 | 0.275 | 0.100 | 0.450 | 0.275 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 0.200 | 0.113 | 0.250 | 2.000 | 0.113 | 0.250 | 1.500 | 0.875 | 0.250 | 1.250 | 0.750 | 0.250 |
BANK WOORI SAUDARA INDONESIA | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 1.125 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 1.500 | 0.000 | 0.250 |
DEUTSCHE BANK AG | 1.500 | 0.750 | 0.000 | 1.500 | 0.750 | 0.000 | 0.175 | 0.875 | 0.00 | 1.750 | 0.875 | 0.000 |
J TRUST BANK | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
JP MORGAN CHASE BANK | 2.280 | 0.228 | 2.280 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 0.301 | 3.010 | 3.010 |
MUFG BANK, LTD | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 |
STANDARD CHARTERED BANK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.075 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 2.950 | 1.575 | 0.200 |
Keseluruhan | 0.500 | 0.668 | 0.010 | 5.000 | 0.670 | 0.030 | 5.000 | 0.697 | 0.010 | 5.000 | 0.724 | 0.01 |
Sumber : LHBU (Amanat Harian Bank Umum), kecuali J Trust Bank
Sumur: Lembaga Penjamin Simpanan
Berita Tercalit
Deposito valas di bank mengalami kontraksi 8% yoy menjadi Rp 282,5 triliun.
Acara Deposito D’Star Anniversary KB Bukopin menawarkan suku bunga menyentak dengan paser waktu yang relatif cepat.
Beberapa Bank Tiba Tawarkan Bunga Deposito Makin Tinggi di Paruh Proyeksi Peningkatan Bunga BI
Kesatuan hati tetapi pajaknya mencapai 20%
Sejumlah Bank Mulai Tawarkan Bunga Deposito Lebih Strata di Perdua Proyeksi Eskalasi Bunga BI
Suku Bunga Deposito Bni Saat Ini
Source: https://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito